একটিবাড়িএকটিখামার
ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | ঘাগড়াপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৭৯৪০০ | ৬ জন | ১২০০০০ | ৩ জন | ৩০০০০ | ১জন | ৫০০০ | ৮ জন | ৮০০০ | ৭ জন | ৭০০০ |
০২ | দশাশী গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ৮৩৮০০ | ৩ জন | ৬০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ১ জন | ৫০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ৪ জন | ৪০০০ |
০৩ | দেবকান্দা গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৭১২৮০ | ৪ জন | ৮০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ২ জন | ১০০০০ | ৫ জন | ৫০০০ | ৪ জন | ৪০০০ |
০৪ | জুড়াম গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৮৫৯০০ | ৪ জন | ৮০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ২ জন | ১০০০০ | ১১ জন | ১১০০০ | ৪ জন | ৪০০০ |
০৫ | বাড়িওল গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৬৯৬৫০ | ৪ জন | ৮০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ১ জন | ৫০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ২ জন | ২০০০ |
০৬ | বাশউড়া চুরা ডিয়া গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১১১০০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৭ | উপলা জামধলা গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১১৬০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৮ | দিউপাড়া চর পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১২৬১৩০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৯ | কুড়িকুনিয়া ননুয়াপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৩২০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সর্বমোট | ৫৪০ | ১১৭০৭৬০ | ২১ | ৪২০০০০ | ১১ | ১১০০০০ | ৭ | ৩৫০০০ | ৩৬ | ৩৬০০০ | ২১ | ২১০০০ |
সারসংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পেরআওতাভূক্তগ্রাম-১৩টি
২। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসংগঠনটি১৩(টিগ্রামে ১৩ টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫৪০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ১১৭০৭৬০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনাগাভী- জনেটিবকনাগাভী= টাকা।
খ) টিন- জনেটিকরেটিন টি= টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- জনে........../- হারে= টাকা।
ঘ) সবজিচাষ- জনে........../- হারে= টাকা।
ঙ) গাছেরচারা জনে........../- হারে= টাকা।
সর্বমোট- জন= টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস