গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দিউ পাড়া | ১০৩১ | ভামন বিন্না | ১১৩ | ধালামুলগাঁও | ৫৯৮৩ | নোয়াশী | ৩০৮ |
আগমারকানটা | ৩৯১ | চানপুর চাঁদপুকুরিয়া | ৩৪৮ | নুলায়াপাড়া | ৫২৬ | পাসমারকাণ্ডা | ১৩৯০ |
আতকা পাড়া | ৩৮৬ | ছরেরভিটা | ৯৮৬ | ধলা মাইচপাড়া | ১৭২৩ | পশ্চিম নাগাইন | ৩৬৯ |
চরপাড়া | ১৩৯ | ছুরাটিয়া | ৩৯৩ | গবিয়া বাড়িয়ল | ১০৩৯ | পাডা বুকা | ৬২৪ |
বাদে বিন্না | ৫৭৯ | দত্তকুনিয়া | ৯০৩ | জামধলা | ৭৪৫ | পুর্ব নাগাইন | ৩৬৪ |
বাসাটি কান্দাপাড়া | ৬৬৮ | দেবকান্দা | ১৮০৪ | জামুদ | ১৪৩৭ | সালতী ঘাগরাপাড়া | ২২৯২ |
ইনাতপুর | ১৩৯ | চরপাড়া | ৩৩৮ | জুরাম | ৪১৮ | ঘাগরাপাড়া | ১১০৫ |
বাসাউরা | ৮৬৯ | এরুয়ারচর | ৯৫৮ | গবিয়া | ৭২ | উপলা | ১১৪০ |
ভবানিপুর | ৮৭৭ | কুরিকুনিয়া | ৯৩৪ | কুমদী | ৫৭০ | আতকা পাড়া | ২৪৭ |
বিন্না | ১২১৪ | পাটলি | ৮৮৩ | লাওয়াড়ী | ১৮৯২ | ধালামুলগাঁও | ৫২৭ |
বিন্না | ১১০১ | দশাশী | ৪৩২ | লাওয়াড়ী | ১৫৫৪ | বাসাটি | ৫২৯ |
কুনা বিন্না | ৬৬ | বাড়িয়ল | ৯৬৭ | সালতী | ১১৮৭ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস