পাতা
বাজেট
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর ঐ বকেয়া | ১,২০,০০০ ২,৮০,০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা বকেয়া সহ | ৩,৩৫,০০০ |
রিক্সা লাই: ফিস | ৫,০০০ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,২৫,০০০ |
ট্রেড লাই: ফিস | ২০,০০০ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৪০,০০০ |
বিনোদন কর | ২০,০০০ | ষ্টেশনারী (অফিস) | ৭৫,০০০ |
জন্ম নিবন্ধন ফি | ২০,০০০ | বিবিধ জ্বালানী | ১০,০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি দ্বিতীয় বিবাহ ফি | ২,৫০০ | কৃষি প্রকল্প ও সেচ | ৫৩০,০০০ |
হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২,৮০,০০০ | রাসত্মা নির্মাণ | ৩,৭৫,০০০ |
অন্যান্য কর এডিপি খাত | ২,৫০০০০ | অন্যান্য | ৪,৫০,০০০ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ